|
|
Domaines :
Ressources : |
|
|
|
|
| Plusieurs mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 30 juin | mardi 01 juil. | mercredi 02 juil. | jeudi 03 juil. | vendredi 04 juil. | samedi 05 juil. | dimanche 06 juil. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||
| Eglise St Pierre | |||||||||
| Eglise Ste Clotilde | |||||||||
| Salle de la Charmille (côté parking) |
|
|
|||||||
| Salle de la Charmille (côté jardin) |
|
|
|||||||
| Salle de réunion 2 |
|
||||||||
| Salle de réunion 3 |
|
||||||||
| Salle 5 verte | |||||||||
| Salle 6 saumon | |||||||||
| Salle 7 jaune | |||||||||
| Salle 4 bleue | |||||||||
| Oratoire L245 |
|
||||||||
| Salon d'accueil | |||||||||
| Préau |
|
| Solidarité secteur | Annonce de la foi secteur | Liturgie | Ensemble pastoral | Invités |